109-1學期日間部期末考合班考試暨更換教室科目考程明細表

朝陽科技大學109學年度第1學期日間部期末考合班考試暨更換教室科目考程明細表
學院 系別 班級 課號 課程名稱 教師 星期 考試日期 星期/節次 星期/時間 排考教室 備註
資訊 資管系 1A 2657 計算機概論 陳靖國 3 2021/01/13 (三)X (三)12:15~13:25 T2-420 合班考
資訊 資管系 1B 2676 計算機概論 陳靖國 3 2021/01/13 (三)X (三)12:15~13:25 T2-416 合班考
資訊 資管系 1B 2677 程式設計 曾顯文 1 2021/01/18 (一)12 (一)08:30~10:15 T1-503 合班考
資訊 資管系 1B 2679 微積分 李朱慧 4 2021/01/14 (四)56 (四)13:30~15:20 T1-606 合班考
資訊 資管系 1B 2680 會計學 陳正緣 2 2021/01/19 (二)12 (二)08:30~10:15 T2-320 合班考
資訊 資管系 1C 2686 計算機概論 陳靖國 3 2021/01/13 (三)X (三)12:15~13:25 T2-416 合班考
資訊 資管系 1C 2687 程式設計 曾顯文 1 2021/01/18 (一)12 (一)08:30~10:15 T1-505 合班考
資訊 資管系 1C 2688 微積分 李朱慧 4 2021/01/14 (四)56 (四)13:30~15:20 T1-607 合班考
資訊 資管系 1C 2689 會計學 陳正緣 2 2021/01/19 (二)12 (二)08:30~10:15 T2-320 合班考
資訊 資管系 2A 2703 資訊管理導論 張景榮 4 2021/01/14 (四)789 (四)15:30~18:20 T1-307 更換教室
資訊 資管系 2B 2709 統計學 李金鳳 4 2021/01/14 (四)12 (四)08:30~10:15 T1-501 合班考
資訊 資管系 2B 2711 資料結構 王淑卿 2 2021/01/19 (二)78 (二)15:30~17:20 G-213 合班考
資訊 資管系 2B 2712 資訊管理導論 柯秀佳 5 2021/01/15 (五)12 (五)08:30~10:15 T2-408 合班考
資訊 資管系 2B 2713 行銷管理 柯秀佳 1 2021/01/18 (一)X56 (一)12:15~15:20 T1-401 更換教室
資訊 資管系 2C 2715 統計學 李金鳳 4 2021/01/14 (四)12 (四)08:30~10:15 T1-502 合班考
資訊 資管系 2C 2717 資料結構 王淑卿 2 2021/01/19 (二)78 (二)15:30~17:20 G-212 合班考
資訊 資管系 2C 2718 資訊管理導論 柯秀佳 5 2021/01/15 (五)12 (五)08:30~10:15 T2-407 合班考

 

瀏覽數: