各學制課程規劃表
職涯進路引導/各學年各學制課程規劃表
※本網頁資料提供參考,如與正式通過之課程規劃表不同,請以正式資料為準。
學制 | 入學學年度 Please refer to the course plan based on the academic year of admission. (You can find it using your student ID, for example, 113xxxxx. In this case, the academic year of admission would be 113.) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四技多媒體組 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | |
四技資管組 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | |
Undergraduate | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | ||
四技(進)多媒體組 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | ||
二技(港)資管組 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | ||
碩士班 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | |
Master-degree | 113 | 112 | 111 | 110 | ||||
碩士在職專班 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | |
博士班 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 |
Doctorate-degree | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 |
瀏覽數:
分享