認可證照明細表
朝陽科技大學資訊管理系明訂提升學生就業能力之檢定證照種類及名稱一覽表
最後修訂日期:113學年度第2學期第1次程式檢定考試委員會電子會議紀錄(114.03.04)
序號 | 證照名稱 | 發照單位 | 等級 |
1 | CCDP | Cisco | 比照甲級 |
2 | CCIE | Cisco | 比照甲級 |
3 | CCNP | Cisco | 比照甲級 |
4 | CIW大師級 | CIW | 比照甲級 |
5 | (IPMA-ATS)Business Planner[商業企劃] 專業管理師 | IPMA | Level 1~3 比照甲級 |
6 | LPIC Level 2 | Linux | 比照甲級 |
7 | LPIC Level 3 | Linux | 比照甲級 |
8 | (MCA: Database)Microsoft Certified Architect: Database | Microsoft | 比照甲級 |
9 | (MCA: Infrastructure)Microsoft Certified Architect: Infrastructure | Microsoft | 比照甲級 |
10 | (MCA: Messaging)Microsoft Certified Architect: Messaging | Microsoft | 比照甲級 |
11 | (MCA: Solutions)Microsoft Certified Architect: Solutions | Microsoft | 比照甲級 |
12 | (MCITP)Microsoft Certifications for IT Professionalsl: Business Intelligence Developer | Microsoft | 比照甲級 |
13 | (MCITP)Microsoft Certifications for IT Professionalsl: Consumer Support Technician | Microsoft | 比照甲級 |
14 | (MCITP)Microsoft Certifications for IT Professionalsl: Database Administrator | Microsoft | 比照甲級 |
15 | (MCITP)Microsoft Certifications for IT Professionalsl: Database Developer | Microsoft | 比照甲級 |
16 | (MCITP)Microsoft Certifications for IT Professionalsl: Enterprise Administrator | Microsoft | 比照甲級 |
17 | (MCITP)Microsoft Certifications for IT Professionalsl: Enterprise Messaging Administrator | Microsoft | 比照甲級 |
18 | (MCITP)Microsoft Certifications for IT Professionalsl: Enterprise Project Management with Microsoft Office Project Server | Microsoft | 比照甲級 |
19 | (MCITP)Microsoft Certifications for IT Professionalsl: Enterprise Support Technician | Microsoft | 比照甲級 |
20 | (MCITP)Microsoft Certifications for IT Professionalsl: Server Administrator | Microsoft | 比照甲級 |
21 | (MCLC)Microsoft Certified Learning Consultant | Microsoft | 比照甲級 |
22 | (MCPD)Microsoft Certified Professional Developer: Enterprise Applications Developer | Microsoft | 比照甲級 |
23 | (MCPD)Microsoft Certified Professional Developer: Web Developer | Microsoft | 比照甲級 |
24 | (MCPD)Microsoft Certified Professional Developer: Windows Developer | Microsoft | 比照甲級 |
25 | (MCT)Microsoft Certified Trainer | Microsoft | 比照甲級 |
26 | (MOS)Microsoft Office Specialist Master Instructor--Master Instructor(專業講師) | Microsoft | 比照甲級 |
27 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Access--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
28 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Admin Frameworks--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
29 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: ASP/ASP.NET--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
30 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: BizTalk--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
31 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Client App Dev--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
32 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Cluster--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
33 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Commerce Server--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
34 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Communications Server--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
35 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Connected System Developer--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
36 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Consumer Security--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
37 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: DDK--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
38 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Developer Security--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
39 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Device Application Development--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
40 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Digital Media--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
41 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Directory Services--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
42 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: DShow/Media Foundation--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
43 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Dynamics AX--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
44 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Dynamics CRM--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
45 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Dynamics GP--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
46 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Dynamics NAV--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
47 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Dynamics SL--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
48 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Enterprise Security--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
49 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Excel--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
50 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Exchange Server--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
51 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Expression--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
52 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: File System Storage--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
53 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Forefront--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
54 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: FrontPage--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
55 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Games for Windows--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
56 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Groove--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
57 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Group Policy--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
58 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Help--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
59 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Host Integration Server--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
60 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Identity Lifecycle Manager--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
61 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: InfoPath--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
62 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Internet Explorer--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
63 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Internet Information Services--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
64 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Live Meeting--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
65 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Macintosh--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
66 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Mail--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
67 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Management Infrastructure--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
68 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Media Center--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
69 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Money--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
70 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Office System--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
71 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: OneNote--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
72 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Outlook--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
73 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: PowerPoint--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
74 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Printing and Image--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
75 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Project--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
76 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Publisher--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
77 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Setup & Deployment--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
78 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: SharePoint Server--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
79 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: SharePoint Services--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
80 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Small Business Server--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
81 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: SoftGrid--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
82 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Software Distribution--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
83 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: SQL--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
84 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: System Center Configuration Manager--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
85 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: System Center Data Protection Manager--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
86 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: System Center Operations Manager--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
87 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Tablet PC--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
88 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Team System--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
89 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Terminal Server--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
90 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Update Services--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
91 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Virtual Earth--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
92 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Virtual Machine--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
93 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Visio--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
94 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Visual Basic--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
95 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Visual C#--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
96 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Visual C++--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
97 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Visual FoxPro--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
98 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Visual J#--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
99 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: VSTO--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
100 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Windows Desktop Experience--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
101 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Windows Embedded--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
102 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Windows Home Server--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
103 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Windows Live Messenger--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
104 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Windows Live Platform--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
105 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Windows Live--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
106 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Windows Mobile--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
107 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Windows Server Customer Experience--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
108 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Word--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
109 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: Xbox--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
110 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: XML--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
111 | (MVP)Microsoft Most Valuable Professional: XNA/DirectX--微軟最有價值專家 | Microsoft | 比照甲級 |
112 | 2011美國微軟全球認證講師-MCT | Microsoft | 比照甲級 |
113 | MCDBA: Microsoft Certified Database Administrator | Microsoft | 比照甲級 |
114 | MCSA: Microsoft Certified System Administrator | Microsoft | 比照甲級 |
115 | MCSD: Microsoft Certified Solution Developer | Microsoft | 比照甲級 |
116 | Microsoft Office Specialists (MOS)-Master Instructor | Microsoft | 比照甲級 |
117 | Character Creator Trainer(3D Aimation) | Reallusion | 比照甲級 |
118 | Oracle Certified Master (OCM) Oracle 認證資深專家 | 甲骨文 | 比照甲級 |
119 | (JNCIA-ER)Juniper Networks Certified Internet Associate Enterprise Routing Track | Juniper Networks | JNCIA 比照丙級 JNCIS 比照乙級 JNCIP 比照甲級 |
120 | (NPMA CPPM)中華專案管理師 | (NPMA)中華專案管理學會 | CPPM 比照乙級 CMPS 比照丙級 CPMA 比照丙級 |
121 | (IPMA-ATS)Human Recource Administrator[人力資源] 專業管理師 | IPMA | Level 4 比照乙級 Level 5 比照丙級 |
122 | Adobe After Effects ACP國際認證 | Adobe | 比照乙級 |
123 | Adobe Animate ACP國際認證 | Adobe | 比照乙級 |
124 | Adobe Illustrator ACP國際認證 | Adobe | 比照乙級 |
125 | Adobe InDesign ACP國際認證 | Adobe | 比照乙級 |
126 | Adobe Premiere Pro ACP國際認證 | Adobe | 比照乙級 |
127 | Autodesk 3ds Max Certified User國際認證 | Autodesk | 比照乙級 |
128 | Autodesk AutoCAD Certified User國際認證 | Autodesk | 比照乙級 |
129 | Autodesk Inventor Certified User國際認證 | Autodesk | 比照乙級 |
130 | Autodesk Maya Certified User國際認證 | Autodesk | 比照乙級 |
131 | Autodesk Revit Certified User國際認證 | Autodesk | 比照乙級 |
132 | SAP Business One | Builder Taiwan Education Service | 比照乙級 |
133 | CCDA | Cisco | 比照乙級 |
134 | CCNA(CISCO Certified Network Associate) | Cisco | 比照乙級 |
135 | CIW Web Developer | CIW | 比照乙級 |
136 | CIW專家級 | CIW | 比照乙級 |
137 | Google Certified Educator Level 1 | 比照乙級 | |
138 | Google Certified Educator Level 2 | 比照乙級 | |
139 | Trainer Skills Assessment Certificate of Achievement | 比照乙級 | |
140 | Google 大師級證書 | 比照乙級 | |
141 | LPIC Level 1 | Linux | 比照乙級 |
142 | (MCAD)Microsoft Certified Application Developer for Microsoft .NET | Microsoft | 比照乙級 |
143 | (MCAP)Microsoft Certified Application Professional for Managing Budgets | Microsoft | 比照乙級 |
144 | (MCAP)Microsoft Certified Application Professional for Managing Presentations | Microsoft | 比照乙級 |
145 | (MCAP)Microsoft Certified Application Professional for Managing Team Collaboration | Microsoft | 比照乙級 |
146 | (MCAP)Microsoft Certified Application Professional for Supporting Organizations | Microsoft | 比照乙級 |
147 | (MCP)Microsoft Certified Professional | Microsoft | 比照乙級 |
148 | (MCSA: Messaging)Microsoft Certified Systems Administrator: Messaging on Windows Server | Microsoft | 比照乙級 |
149 | (MCSE)Microsoft Certified Systems Engineer on Windows Server | Microsoft | 比照乙級 |
150 | (MCSE: Messaging)Microsoft Certified Systems Engineer: Messaging on Windows Server | Microsoft | 比照乙級 |
151 | (MCSE: Security)Microsoft Certified Systems Engineer: Security on Windows Server | Microsoft | 比照乙級 |
152 | (MCTS)Microsoft Certified Technology Specialist: .NET Framework 2.0 Distributed Applications | Microsoft | 比照乙級 |
153 | (MCTS)Microsoft Certified Technology Specialist: .NET Framework 2.0 Web Applications | Microsoft | 比照乙級 |
154 | (MCTS)Microsoft Certified Technology Specialist: .NET Framework 2.0 Windows Applications | Microsoft | 比照乙級 |
155 | (MCTS)Microsoft Certified Technology Specialist: BizTalk Server 2006 | Microsoft | 比照乙級 |
156 | (MCTS)Microsoft Certified Technology Specialist: Enterprise Project Management with Microsoft Office Project Server | Microsoft | 比照乙級 |
157 | (MCTS)Microsoft Certified Technology Specialist: Managing Projects with Microsoft Office Project | Microsoft | 比照乙級 |
158 | (MCTS)Microsoft Certified Technology Specialist: Microsoft Exchange Server , Configuration | Microsoft | 比照乙級 |
159 | (MCTS)Microsoft Certified Technology Specialist: Microsoft Office Live Communications Server 2005 | Microsoft | 比照乙級 |
160 | (MCTS)Microsoft Certified Technology Specialist: Microsoft Office SharePoint Server , Application Development | Microsoft | 比照乙級 |
161 | (MCTS)Microsoft Certified Technology Specialist: Microsoft Office SharePoint Server , Configuration | Microsoft | 比照乙級 |
162 | (MCTS)Microsoft Certified Technology Specialist: SQL Server 2005 Business Intelligence | Microsoft | 比照乙級 |
163 | (MCTS)Microsoft Certified Technology Specialist: SQL Server | Microsoft | 比照乙級 |
164 | (MCTS)Microsoft Certified Technology Specialist: Windows Mobile 5.0, Applications | Microsoft | 比照乙級 |
165 | (MCTS)Microsoft Certified Technology Specialist: Windows Mobile 5.0, Implementing and Managing | Microsoft | 比照乙級 |
166 | (MCTS)Microsoft Certified Technology Specialist: Windows Server Hosted Environments, Configuration, and Management | Microsoft | 比照乙級 |
167 | (MCTS)Microsoft Certified Technology Specialist: Windows SharePoint Services 3.0, Application Development | Microsoft | 比照乙級 |
168 | (MCTS)Microsoft Certified Technology Specialist: Windows SharePoint Services 3.0, Configuration | Microsoft | 比照乙級 |
169 | (MCTS)Microsoft Certified Technology Specialist: Windows Vista and Microsoft Office System Desktops, Deploying and Maintaining | Microsoft | 比照乙級 |
170 | (MCTS)Microsoft Certified Technology Specialist: Windows Vista, Configuration | Microsoft | 比照乙級 |
171 | (MOS)Microsoft Office Specialist for Office --Master(大師級) | Microsoft | 比照乙級 |
172 | MCSE: Microsoft Certified Systems Engineer | Microsoft | 比照乙級 |
173 | Microsoft Azure AI Engineer Associate | Microsoft | 比照乙級 |
174 | Microsoft Office Specialists (MOS)-Master Certification | Microsoft | 比照乙級 |
175 | Data Center Technical Specialist (DCTS) | Novell PartnerNet | 比照乙級 |
176 | Novell Certified Linux Administrator (NCLA) /SUSE Certified Linux Administrator | Novell Technical Training/Novell-SUSE | 比照乙級 |
177 | IClone 3D 動畫 Designer 認證 | Reallusion | 比照乙級 |
178 | Big Data Knowledge Today | Silicon Stone Education | 比照乙級 |
179 | CSWP | Solidworks | 比照乙級 |
180 | Unity應用能力認證(Unity Certified User) | Unity Technologies | 比照乙級 |
181 | Oracle Certified Associate (OCA) Oracle 認證專員 | 甲骨文 | 比照乙級 |
182 | Oracle Certified Professional (OCP) Oracle 認證專家 | 甲骨文 | 比照乙級 |
183 | 圖文組版 | 行政院勞工委員會 | 比照乙級 |
184 | 廣告設計 | 行政院勞工委員會 | 比照乙級 |
185 | TQC+ 非線性剪輯Premiere Pro | 財團法人電腦技能基金會 | 比照乙級 |
186 | TQC+Flash 動畫設計 (Animate) | 財團法人電腦技能基金會 | 比照乙級 |
187 | TQC+程式語言 (Python 3) | 財團法人電腦技能基金會 | 比照乙級 |
188 | TQC+電腦圖像編輯製作 (Illustrator) | 財團法人電腦技能基金會 | 比照乙級 |
189 | TQC+網頁設計 (Dreamweaver) | 財團法人電腦技能基金會 | 比照乙級 |
190 | TQC+網頁程式設計(HTML5) | 財團法人電腦技能基金會 | 比照乙級 |
191 | TQC+影像處理 (Photoshop) | 財團法人電腦技能基金會 | 比照乙級 |
192 | 企業電子化規劃師-企業資源規劃 | 財團法人電腦技能基金會 | 比照乙級 |
193 | 企業電子化規劃師-企業電子化策略規劃 | 財團法人電腦技能基金會 | 比照乙級 |
194 | 企業電子化規劃師-供應鏈管理 | 財團法人電腦技能基金會 | 比照乙級 |
195 | 企業電子化規劃師-客戶關係管理 | 財團法人電腦技能基金會 | 比照乙級 |
196 | 企業電子化規劃師-雲端服務規劃 | 財團法人電腦技能基金會 | 比照乙級 |
197 | 企業電子化規劃師-資訊安全與法律 | 財團法人電腦技能基金會 | 比照乙級 |
198 | 企業電子化規劃師-網路行銷 | 財團法人電腦技能基金會 | 比照乙級 |
199 | 企業電子化軟體應用師-ERP(鼎新生管模組) | 財團法人電腦技能基金會 | 比照乙級 |
200 | 企業電子化軟體應用師-ERP(鼎新財務模組) | 財團法人電腦技能基金會 | 比照乙級 |
201 | 企業電子化軟體應用師-ERP(鼎新配銷模組) | 財團法人電腦技能基金會 | 比照乙級 |
202 | 企業電子化軟體應用師鑑定-CRM軟體應用(鼎新) | 財團法人電腦技能基金會 | 比照乙級 |
203 | ITE資訊專業人員鑑定-資訊管理應用專業人員 | 財團法人電腦技能基金會 | 比照乙級 |
204 | ITE資訊專業人員鑑定-網路通訊專業人員 | 財團法人電腦技能基金會 | 比照乙級 |
205 | ITE資訊專業人員鑑定-網路通訊專業人員 | 財團法人電腦技能基金會 | 比照乙級 |
206 | ITE資訊專業人員鑑定-數位內容遊戲企劃專業人員 | 財團法人電腦技能基金會 | 比照乙級 |
207 | 資訊安全工程師能力鑑定證書:初、中級 | 經濟部 | 比照乙級 |
208 | TCSE(Trend Certified Security Expert 趨勢認證資訊安全專家) | 趨勢科技公司 | 比照乙級 |
209 | OpenVINO Certified Engineer | 中華科技教育應用發展協會 | 比照乙級 |
210 | 生成式AI美術設計能力認證-中級 | 資策會 | 比照乙級 |
211 | Lead Auditor(資訊安全管理系統主導稽核員) | (BSI)英國標準協會 | 比照丙級 |
212 | (SOLE-CPL)Certified Perfessional LogisticianLevel-5 CPLSOLE - The International Society of Logistics | (GLCT)台灣全球運籌發展協會 | 比照丙級 |
213 | Adobe Photoshop ACP國際認證 | Adobe | 比照丙級 |
214 | CIW助理級 | CIW | 比照丙級 |
215 | Foundation Certificate in EPC Architecture Framework | Foundation Certificate in EPC | 比照丙級 |
216 | (JNCIA-EX)Juniper Networks Certified Internet Associate Enterprise Switching Track | Juniper Networks | 比照丙級 |
217 | JNCIA-JUNOS (Associate, JUNOS) | Juniper Networks | 比照丙級 |
218 | JNCIS-SEC (Specialist, JUNOS Security) | Juniper Networks | 比照丙級 |
219 | (MTA-98-349)Microsoft Technology Associate-Windows Operating System Fundamentals | Microsoft | 比照丙級 |
220 | (MTA-98-364)Microsoft Technology Associate-Database Administration Fundamentals | Microsoft | 比照丙級 |
221 | (MTA-98-365)Microsoft Technology Associate-Windows Server Administration Fundamentals | Microsoft | 比照丙級 |
222 | (MTA-98-366)Microsoft Technology Associate-Networking Fundamentals | Microsoft | 比照丙級 |
223 | (MTA-98-367)Microsoft Technology Associate-Security Fundamentals | Microsoft | 比照丙級 |
224 | Microsoft Office Specialists (MOS)-Expert Certification | Microsoft | 比照丙級 |
225 | Microsoft Office Specialists (MOS)-Expert Certification | Microsoft | 比照丙級 |
226 | Microsoft Office Specialists (MOS)-Specialist Certification | Microsoft | 比照丙級 |
227 | Microsoft Office Specialists (MOS)-Specialist Certification | Microsoft | 比照丙級 |
228 | Microsoft Technology ASSOCIATE Windows Operating System Fundamentals | Microsoft | 比照丙級 |
229 | Microsoft Technology ASSOCIATE Windows Server Administration Fundamentals | Microsoft | 比照丙級 |
230 | Microsoft Technology Associate: Security Fundamentals | Microsoft | 比照丙級 |
231 | 微軟認證專家MCP | Microsoft | 比照丙級 |
232 | ERP軟體應用師 | 中華企業資源規劃學會 | 比照丙級 |
233 | 專案技術師 | 中華專案管理學會 | 比照丙級 |
234 | 丙級網頁設計技術士 | 行政院勞委會中部辦公室 | 比照丙級 |
235 | 中華民國技術士-電腦軟體應用乙級 | 行政院勞動部 | 比照丙級 |
236 | ITE資訊專業人員鑑定 Linux系列 | 財團法人電腦技能基金會 | 比照丙級 |
237 | TQC Linux作業系統類:Linux系統管理 | 財團法人電腦技能基金會 | 比照丙級 |
238 | TQC Linux作業系統類:Linux網路管理 | 財團法人電腦技能基金會 | 比照丙級 |
239 | TQC 電子商務概論專業級 | 財團法人電腦技能基金會 | 比照丙級 |
240 | TQC+Flash 動畫編輯製作 (Animate) | 財團法人電腦技能基金會 | 比照丙級 |
241 | TQC+電腦繪圖概論與數位色彩配色 | 財團法人電腦技能基金會 | 比照丙級 |
242 | TQC+網頁編輯製作(Dreamweaver) | 財團法人電腦技能基金會 | 比照丙級 |
243 | TQC+影像編輯製作 (Photoshop) | 財團法人電腦技能基金會 | 比照丙級 |
244 | 電子商務認證類:電子商務概論(實用級/進階級/專業級) | 財團法人電腦技能基金會 | 比照丙級 |
245 | (MCAS)Microsoft Certified Application Specialist for Office Access | Microsoft | 專業技能 |
246 | (MCAS)Microsoft Certified Application Specialist for Office Excel | Microsoft | 專業技能 |
247 | (MCAS)Microsoft Certified Application Specialist for Office Outlook | Microsoft | 專業技能 |
248 | (MCAS)Microsoft Certified Application Specialist for Office PowerPoint | Microsoft | 專業技能 |
249 | (MCAS)Microsoft Certified Application Specialist for Office Word | Microsoft | 專業技能 |
250 | (MCAS)Microsoft Certified Application Specialist for Windows Vista | Microsoft | 專業技能 |
251 | (MOS)Microsoft Office Specialist for Office Access --Specialist(標準級) | Microsoft | 專業技能 |
252 | (MOS)Microsoft Office Specialist for Office Excel --Expert(專業級) | Microsoft | 專業技能 |
253 | (MOS)Microsoft Office Specialist for Office Excel --Specialist(標準級) | Microsoft | 專業技能 |
254 | (MOS)Microsoft Office Specialist for Office Outlook --Specialist(標準級) | Microsoft | 專業技能 |
255 | (MOS)Microsoft Office Specialist for Office PowerPoint --Specialist(標準級) | Microsoft | 專業技能 |
256 | (MOS)Microsoft Office Specialist for Office Project --Specialist(標準級) | Microsoft | 專業技能 |
257 | (MOS)Microsoft Office Specialist for Office Word --Expert(專業級) | Microsoft | 專業技能 |
258 | (MOS)Microsoft Office Specialist for Office Word --Specialist(標準級) | Microsoft | 專業技能 |
259 | Google Apps Education admin Individual Qualification/管理人員認證_Admin管理證照 | 專業技能 | |
260 | Google Apps Education Android Tablets Individual Qualification (平板電腦應用認證) | 專業技能 | |
261 | Google Apps Education Calendar Individual Qualification/行程管理認證_Calendar | 專業技能 | |
262 | Google Apps Education chrome Individual Qualification (瀏覽器應用認證) | 專業技能 | |
263 | Google Apps Education Chromebooks Individual Qualification (Google 系統認證) | 專業技能 | |
264 | Google Apps Education Drive Individual Qualification/雲端文件認證_Docs&Drive | 專業技能 | |
265 | Google Apps Education Gmail Individual Qualification/Gmail認證 | 專業技能 | |
266 | Google Apps Education Sites Individual Qualification/雲端平台認證_Google協作平台Sites | 專業技能 | |
267 | Google Apps Education Google Play Individual Qualification (APP應用認證) | 專業技能 | |
268 | ITE資訊專業人員鑑定 | 財團法人電腦技能基金會 | 專業技能 |
269 | 企業電子化助理規劃師證照 | 財團法人電腦技能基金會 | 專業技能 |
270 | 國際行銷初級人才認證檢定 | 中華民國外銷企業協進會 | 專業技能 |
瀏覽數:
分享